<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hello! Studio - Identyfikacja wizualna, strony www, interfejsy aplikacji, aplikacje facebook, modele i wizualizacje 3D, agencja interaktywna Kraków. &#187; Firmowo</title>
	<atom:link href="http://hellostudio.eu/category/blog/firmowo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hellostudio.eu</link>
	<description>Identyfikacja wizualna, strony www, interfejsy aplikacji, aplikacje facebook, modele i wizualizacje 3D.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 13:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Drugie urodziny</title>
		<link>http://hellostudio.eu/3302/drugie-urodziny/</link>
		<comments>http://hellostudio.eu/3302/drugie-urodziny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Firmowo]]></category>
		<category><![CDATA[Hello! Studio]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[rocznica]]></category>
		<category><![CDATA[tort]]></category>
		<category><![CDATA[urodziny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hellostudio.eu/?p=3302</guid>
		<description><![CDATA[Musimy przyznać, że szybko zleciało! Właściwie to powinniśmy tutaj przedstawić wszystkim podsumowanie tych dwóch lat wzbogacone o wyniki finansowe, ale zwyczajnie ilość pracy nam na to nie pozwala ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Musimy przyznać, że szybko zleciało! Właściwie to powinniśmy tutaj przedstawić wszystkim podsumowanie tych dwóch lat wzbogacone o wyniki finansowe, ale zwyczajnie ilość pracy nam na to nie pozwala ;)<br />
Wystarczy chyba jeśli napiszemy, że mamy nadzieje, że tempo rozwoju się utrzyma a lista szanownych klientów będzie się powiększać z równie dużym przyspieszeniem!</p>
<p>Dziękujemy wszystkim, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować a także przyjaciołom Hello! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hellostudio.eu/3302/drugie-urodziny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmieniamy się</title>
		<link>http://hellostudio.eu/3290/zmieniamy-sie/</link>
		<comments>http://hellostudio.eu/3290/zmieniamy-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Firmowo]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja wizualna]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie graficzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hellostudio.eu/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[Nie chcąc postępować w myśl zasady "szewc bez butów chodzi" postanowiliśmy zakończyć projekt własnej identyfikacji wizualnej. Nadarzyła ku temu świetna okazja - drugie urodziny Hello! Studio :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie chcąc postępować w myśl zasady &#8220;szewc bez butów chodzi&#8221; postanowiliśmy zakończyć projekt własnej identyfikacji wizualnej. Nadarzyła ku temu świetna okazja &#8211; drugie urodziny Hello! Studio :)</p>
<p>Stworzyliśmy nowe logo i opracowaliśmy nową kolorystykę (rezygnując z ciepłego różu na rzecz bardziej dynamicznego żółtego). Powstały również projekty wizytówek, papieru firmowego, szablonu prezentacji, przypinek a także rollupu, który lada dzień powędruje na tegoroczną edycję Confitury ;).</p>
<p>More to come!<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-3291" title="Hello! Studio" src="http://hellostudio.eu/wp-content/uploads/2011/05/nowe_id.jpg" alt="" width="590" height="700" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hellostudio.eu/3290/zmieniamy-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello! Studio partnerem Confitura 2011!</title>
		<link>http://hellostudio.eu/3264/hello-studio-partnerem-confitura-2011/</link>
		<comments>http://hellostudio.eu/3264/hello-studio-partnerem-confitura-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 16:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Firmowo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hellostudio.eu/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Confitura (wcześniej Javarsovia) to największa, bezpłatna konferencja o technologiach Java w Polsce. Odbywa się w Warszawie a jej organizatorem jest Warszawa JUG. 
Z organizatorami tej konferencji pracujemy już od drugiej edycji budując identyfikację wizualną i tworząc materiały graficzne. Tym razem nasz udział został wzbogacony o partnerstwo. 

Gorąco zapraszamy do udziału! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confitura (wcześniej Javarsovia) to największa, bezpłatna konferencja o technologiach Java w Polsce. Odbywa się w Warszawie a jej organizatorem jest Warszawa JUG.<br />
Z organizatorami tej konferencji pracujemy już od drugiej edycji budując identyfikację wizualną i tworząc materiały graficzne. Tym razem nasz udział został wzbogacony o partnerstwo.</p>
<p>Gorąco zapraszamy do udziału!</p>
<pp>Więcej na stronie konferencji: <a href="http://confitura.pl/news" target="_blank">confitura.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hellostudio.eu/3264/hello-studio-partnerem-confitura-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

